# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Axelsson | (CUP90) Chevrolet Lumina |
00:27.568 Tyre: H |
00:33.797 | 62 laps / 2 cuts | 28 - 35 |
2 | FileMissing... | (CUP90) Chevrolet Lumina |
00:28.258 Tyre: H |
00:33.898 | 48 laps / 3 cuts | 20 - 36 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:09.974 | 01:49.563 | 00:20.411 | 0 | H |
2 | 02:09.804 | 01:54.202 | 00:15.602 | 0 | H |
3 | 00:28.723 | 00:13.508 | 00:15.215 | 0 | H |
4 | 00:27.735 | 00:12.840 | 00:14.895 | 0 | H |
5 | 01:19.217 | 01:03.441 | 00:15.776 | 0 | H |
6 | 00:28.388 | 00:13.412 | 00:14.976 | 0 | H |
7 | 00:57.868 | 00:42.550 | 00:15.318 | 0 | H |
8 | 00:28.157 | 00:13.177 | 00:14.980 | 0 | H |
9 | 01:27.798 | 01:12.173 | 00:15.625 | 1 | H |
10 | 00:27.967 | 00:13.239 | 00:14.728 | 0 | H |
11 | 00:27.703 | 00:12.894 | 00:14.809 | 0 | H |
12 |
00:27.568
L
L
|
00:12.911 |
00:14.657
S
S
|
0 | H |
13 | 03:00.339 | 02:44.575 | 00:15.764 | 0 | H |
14 | 00:28.687 | 00:13.036 | 00:15.651 | 0 | H |
15 | 00:27.995 | 00:13.146 | 00:14.849 | 0 | H |
16 | 01:05.720 | 00:50.034 | 00:15.686 | 0 | H |
17 | 00:28.091 | 00:13.044 | 00:15.047 | 0 | H |
18 | 00:27.705 | 00:12.800 | 00:14.905 | 0 | H |
19 | 01:30.648 | 01:15.343 | 00:15.305 | 0 | H |
20 | 00:59.148 | 00:43.838 | 00:15.310 | 0 | H |
21 | 00:28.237 | 00:12.923 | 00:15.314 | 0 | H |
22 | 00:28.896 | 00:13.033 | 00:15.863 | 0 | H |
23 | 00:28.579 | 00:13.108 | 00:15.471 | 0 | H |
24 | 00:28.198 | 00:13.015 | 00:15.183 | 0 | H |
25 | 00:37.536 | 00:21.804 | 00:15.732 | 0 | H |
26 | 00:28.030 | 00:13.068 | 00:14.962 | 0 | H |
27 | 00:27.609 | 00:12.749 | 00:14.860 | 0 | H |
28 | 00:27.886 | 00:12.726 | 00:15.160 | 0 | H |
29 | 00:27.987 | 00:12.948 | 00:15.039 | 0 | H |
30 | 00:27.765 | 00:12.811 | 00:14.954 | 0 | H |
31 | 00:27.953 | 00:12.941 | 00:15.012 | 0 | H |
32 | 01:51.566 | 01:36.258 | 00:15.308 | 0 | H |
33 | 00:28.001 | 00:12.962 | 00:15.039 | 0 | H |
34 | 00:31.538 | 00:13.759 | 00:17.779 | 0 | H |
35 | 01:41.406 | 01:26.164 | 00:15.242 | 1 | H |
36 | 00:28.286 | 00:12.780 | 00:15.506 | 0 | H |
37 | 00:27.772 | 00:12.886 | 00:14.886 | 0 | H |
38 | 00:28.031 | 00:12.992 | 00:15.039 | 0 | H |
39 | 00:59.884 | 00:44.562 | 00:15.322 | 0 | H |
40 | 00:29.004 | 00:13.020 | 00:15.984 | 0 | H |
41 | 00:28.449 | 00:13.167 | 00:15.282 | 0 | H |
42 | 00:28.098 | 00:12.914 | 00:15.184 | 0 | H |
43 | 00:28.070 | 00:12.955 | 00:15.115 | 0 | H |
44 | 00:27.867 | 00:12.800 | 00:15.067 | 0 | H |
45 | 00:27.729 | 00:12.887 | 00:14.842 | 0 | H |
46 | 00:27.913 | 00:12.752 | 00:15.161 | 0 | H |
47 | 01:32.463 | 01:17.189 | 00:15.274 | 0 | H |
48 | 00:27.648 | 00:12.820 | 00:14.828 | 0 | H |
49 | 01:19.416 | 01:03.810 | 00:15.606 | 0 | H |
50 | 00:28.368 | 00:13.059 | 00:15.309 | 0 | H |
51 | 00:27.900 |
00:12.717
S
S
|
00:15.183 | 0 | H |
52 | 00:27.675 | 00:12.775 | 00:14.900 | 0 | H |
53 | 00:27.710 | 00:12.771 | 00:14.939 | 0 | H |
54 | 00:42.519 | 00:27.146 | 00:15.373 | 0 | H |
55 | 00:28.795 | 00:13.000 | 00:15.795 | 0 | H |
56 | 00:28.126 | 00:12.885 | 00:15.241 | 0 | H |
57 | 00:27.793 | 00:12.898 | 00:14.895 | 0 | H |
58 | 00:27.645 | 00:12.799 | 00:14.846 | 0 | H |
59 | 00:27.742 | 00:12.802 | 00:14.940 | 0 | H |
60 | 00:27.834 | 00:12.749 | 00:15.085 | 0 | H |
61 | 00:27.837 | 00:12.797 | 00:15.040 | 0 | H |
62 | 00:27.661 | 00:12.744 | 00:14.917 | 0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:37.093 | 01:20.686 | 00:16.407 | 0 | H |
2 | 01:02.074 | 00:43.755 | 00:18.319 | 0 | H |
3 | 00:34.484 | 00:17.105 | 00:17.379 | 0 | H |
4 | 00:28.735 | 00:13.097 | 00:15.638 | 0 | H |
5 | 00:28.396 | 00:13.091 |
00:15.305
S
|
0 | H |
6 | 00:49.087 | 00:32.891 | 00:16.196 | 0 | H |
7 | 00:28.459 | 00:13.074 | 00:15.385 | 0 | H |
8 | 00:28.409 | 00:12.993 | 00:15.416 | 0 | H |
9 | 00:29.649 | 00:13.916 | 00:15.733 | 0 | H |
10 | 01:53.598 | 01:37.775 | 00:15.823 | 0 | H |
11 | 00:30.986 | 00:12.978 | 00:18.008 | 0 | H |
12 | 00:38.991 | 00:13.984 | 00:25.007 | 0 | H |
13 | 00:33.480 | 00:14.044 | 00:19.436 | 0 | H |
14 | 01:02.486 | 00:46.304 | 00:16.182 | 0 | H |
15 |
00:33.365
C
|
00:12.827 | 00:20.538 | 1 | H |
16 |
00:33.437
C
|
00:14.376 | 00:19.061 | 1 | H |
17 | 02:27.873 | 02:11.047 | 00:16.826 | 1 | H |
18 | 00:29.272 | 00:13.374 | 00:15.898 | 0 | H |
19 | 00:46.968 | 00:30.511 | 00:16.457 | 0 | H |
20 | 00:40.040 | 00:12.937 | 00:27.103 | 0 | H |
21 | 00:31.408 | 00:15.312 | 00:16.096 | 0 | H |
22 | 01:13.058 | 00:56.863 | 00:16.195 | 0 | H |
23 |
00:28.258
L
|
00:12.837 | 00:15.421 | 0 | H |
24 | 00:28.814 | 00:13.231 | 00:15.583 | 0 | H |
25 | 00:28.515 |
00:12.773
S
|
00:15.742 | 0 | H |
26 | 00:28.332 | 00:12.789 | 00:15.543 | 0 | H |
27 | 01:01.289 | 00:44.711 | 00:16.578 | 0 | H |
28 | 00:28.812 | 00:13.196 | 00:15.616 | 0 | H |
29 | 00:29.142 | 00:13.130 | 00:16.012 | 0 | H |
30 | 01:41.294 | 01:01.996 | 00:39.298 | 0 | H |
31 | 00:33.284 | 00:17.183 | 00:16.101 | 0 | H |
32 | 00:29.041 | 00:13.187 | 00:15.854 | 0 | H |
33 | 00:28.756 | 00:13.020 | 00:15.736 | 0 | H |
34 | 00:29.148 | 00:13.272 | 00:15.876 | 0 | H |
35 | 00:36.359 | 00:12.865 | 00:23.494 | 0 | H |
36 | 00:30.832 | 00:14.349 | 00:16.483 | 0 | H |
37 | 00:29.831 | 00:13.235 | 00:16.596 | 0 | H |
38 | 00:28.843 | 00:13.327 | 00:15.516 | 0 | H |
39 | 00:59.977 | 00:43.853 | 00:16.124 | 0 | H |
40 | 00:28.346 | 00:12.934 | 00:15.412 | 0 | H |
41 | 01:51.171 | 01:34.575 | 00:16.596 | 0 | H |
42 | 00:29.209 | 00:13.301 | 00:15.908 | 0 | H |
43 | 00:28.554 | 00:12.948 | 00:15.606 | 0 | H |
44 | 00:28.376 | 00:12.883 | 00:15.493 | 0 | H |
45 | 00:28.712 | 00:13.156 | 00:15.556 | 0 | H |
46 | 00:28.762 | 00:13.138 | 00:15.624 | 0 | H |
47 | 00:28.729 | 00:12.975 | 00:15.754 | 0 | H |
48 | 00:28.590 | 00:13.029 | 00:15.561 | 0 | H |