# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Axelsson | (CUP90) Chevrolet Lumina |
00:27.264 Tyre: H |
00:28.999 | 49 laps / 3 cuts | 28 - 196 |
2 | Pigeon | (CUP90) Chevrolet Lumina |
00:28.008 Tyre: H |
00:31.434 | 59 laps / 2 cuts | 95 - 277 |
3 | Toni | (CUP90) Chevrolet Lumina |
00:28.793 Tyre: H |
00:31.194 | 72 laps / 7 cuts | 17 - 538 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:30.744 | 00:15.349 | 00:15.395 | 0 | H |
2 | 00:27.836 | 00:12.914 | 00:14.922 | 0 | H |
3 | 00:27.443 | 00:12.796 | 00:14.647 | 0 | H |
4 | 00:27.529 | 00:12.683 | 00:14.846 | 0 | H |
5 | 00:27.995 | 00:12.790 | 00:15.205 | 0 | H |
6 | 00:28.587 | 00:12.935 | 00:15.652 | 0 | H |
7 | 00:35.109 | 00:19.836 | 00:15.273 | 0 | H |
8 | 00:28.615 | 00:13.144 | 00:15.471 | 0 | H |
9 | 00:27.807 | 00:12.858 | 00:14.949 | 0 | H |
10 | 01:07.522 | 00:51.637 | 00:15.885 | 0 | H |
11 | 00:28.090 | 00:13.110 | 00:14.980 | 0 | H |
12 | 00:27.505 | 00:12.718 | 00:14.787 | 0 | H |
13 | 00:27.636 | 00:12.758 | 00:14.878 | 0 | H |
14 | 00:27.616 | 00:12.797 | 00:14.819 | 0 | H |
15 | 00:27.505 | 00:12.817 | 00:14.688 | 0 | H |
16 | 00:28.783 | 00:12.880 | 00:15.903 | 0 | H |
17 | 00:27.554 | 00:12.862 | 00:14.692 | 0 | H |
18 | 00:27.920 | 00:12.801 | 00:15.119 | 0 | H |
19 | 00:27.587 | 00:12.886 | 00:14.701 | 0 | H |
20 |
00:27.264
L
L
|
00:12.647
S
S
|
00:14.617
S
S
|
0 | H |
21 | 00:46.106 | 00:13.873 | 00:32.233 | 0 | H |
22 | 00:42.878 | 00:20.144 | 00:22.734 | 0 | H |
23 | 02:24.811 | 02:08.921 | 00:15.890 | 1 | H |
24 | 00:28.441 | 00:13.271 | 00:15.170 | 0 | H |
25 | 00:28.500 | 00:13.505 | 00:14.995 | 0 | H |
26 | 00:27.503 | 00:12.716 | 00:14.787 | 0 | H |
27 | 00:49.907 | 00:34.126 | 00:15.781 | 0 | H |
28 | 00:28.375 | 00:13.111 | 00:15.264 | 0 | H |
29 | 00:28.005 | 00:12.835 | 00:15.170 | 0 | H |
30 | 00:28.367 | 00:13.103 | 00:15.264 | 0 | H |
31 | 00:28.771 | 00:13.165 | 00:15.606 | 0 | H |
32 | 00:47.048 | 00:31.654 | 00:15.394 | 0 | H |
33 | 00:28.263 | 00:12.989 | 00:15.274 | 0 | H |
34 | 00:28.219 | 00:12.851 | 00:15.368 | 0 | H |
35 | 00:28.378 | 00:13.240 | 00:15.138 | 0 | H |
36 | 00:28.333 | 00:12.871 | 00:15.462 | 0 | H |
37 | 01:00.162 | 00:43.431 | 00:16.731 | 0 | H |
38 | 00:28.795 | 00:13.423 | 00:15.372 | 0 | H |
39 | 00:28.310 | 00:13.020 | 00:15.290 | 0 | H |
40 | 00:29.343 | 00:13.511 | 00:15.832 | 0 | H |
41 | 00:27.774 | 00:12.964 | 00:14.810 | 0 | H |
42 | 00:57.388 | 00:39.699 | 00:17.689 | 1 | H |
43 | 00:41.649 | 00:25.971 | 00:15.678 | 0 | H |
44 | 00:28.480 | 00:13.000 | 00:15.480 | 0 | H |
45 | 00:44.205 | 00:14.424 | 00:29.781 | 1 | H |
46 | 00:41.472 | 00:24.633 | 00:16.839 | 0 | H |
47 | 01:04.844 | 00:48.500 | 00:16.344 | 0 | H |
48 | 00:28.028 | 00:13.349 | 00:14.679 | 0 | H |
49 | 00:28.600 | 00:12.810 | 00:15.790 | 0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:39.811 | 01:23.008 | 00:16.803 | 0 | H |
2 | 00:54.582 | 00:38.021 | 00:16.561 | 0 | H |
3 | 00:28.178 | 00:13.086 | 00:15.092 | 0 | H |
4 | 00:28.479 | 00:13.129 | 00:15.350 | 0 | H |
5 | 00:28.097 | 00:12.960 | 00:15.137 | 0 | H |
6 | 00:40.359 | 00:14.614 | 00:25.745 | 0 | H |
7 | 00:53.855 | 00:33.408 | 00:20.447 | 0 | H |
8 | 00:52.464 | 00:35.103 | 00:17.361 | 0 | H |
9 | 00:28.746 | 00:13.563 | 00:15.183 | 0 | H |
10 |
00:28.008
L
|
00:12.978 |
00:15.030
S
|
0 | H |
11 | 00:28.183 | 00:13.005 | 00:15.178 | 0 | H |
12 | 00:28.247 | 00:13.038 | 00:15.209 | 0 | H |
13 | 00:28.438 | 00:13.021 | 00:15.417 | 0 | H |
14 | 00:51.229 | 00:33.157 | 00:18.072 | 0 | H |
15 | 00:29.593 | 00:13.623 | 00:15.970 | 0 | H |
16 | 00:28.932 | 00:13.200 | 00:15.732 | 0 | H |
17 | 00:29.177 | 00:13.090 | 00:16.087 | 0 | H |
18 | 00:28.816 | 00:13.223 | 00:15.593 | 0 | H |
19 | 00:28.648 | 00:12.880 | 00:15.768 | 0 | H |
20 | 00:28.553 | 00:13.046 | 00:15.507 | 0 | H |
21 | 00:30.229 | 00:13.809 | 00:16.420 | 0 | H |
22 | 00:36.527 | 00:19.967 | 00:16.560 | 0 | H |
23 | 00:43.743 | 00:27.030 | 00:16.713 | 0 | H |
24 | 00:29.101 | 00:13.392 | 00:15.709 | 0 | H |
25 | 00:29.075 | 00:13.038 | 00:16.037 | 0 | H |
26 | 00:41.137 | 00:24.798 | 00:16.339 | 0 | H |
27 | 00:55.369 | 00:38.607 | 00:16.762 | 0 | H |
28 | 00:28.761 | 00:13.388 | 00:15.373 | 0 | H |
29 | 00:28.179 |
00:12.861
S
|
00:15.318 | 0 | H |
30 | 00:30.303 | 00:13.049 | 00:17.254 | 0 | H |
31 | 00:28.952 | 00:13.382 | 00:15.570 | 0 | H |
32 | 00:29.982 | 00:13.008 | 00:16.974 | 0 | H |
33 | 00:40.742 | 00:23.926 | 00:16.816 | 0 | H |
34 | 00:28.983 | 00:13.372 | 00:15.611 | 0 | H |
35 | 00:30.483 | 00:13.914 | 00:16.569 | 0 | H |
36 | 00:28.988 | 00:13.288 | 00:15.700 | 0 | H |
37 | 00:28.713 | 00:13.224 | 00:15.489 | 0 | H |
38 | 00:28.349 | 00:13.176 | 00:15.173 | 0 | H |
39 | 00:28.699 | 00:13.034 | 00:15.665 | 0 | H |
40 | 00:28.553 | 00:13.060 | 00:15.493 | 0 | H |
41 | 00:28.254 | 00:13.012 | 00:15.242 | 0 | H |
42 | 00:29.479 | 00:13.265 | 00:16.214 | 0 | H |
43 | 00:28.851 | 00:12.920 | 00:15.931 | 0 | H |
44 | 00:28.511 | 00:13.086 | 00:15.425 | 0 | H |
45 | 01:01.243 | 00:42.725 | 00:18.518 | 1 | H |
46 | 00:29.422 | 00:13.303 | 00:16.119 | 0 | H |
47 | 01:00.989 | 00:43.935 | 00:17.054 | 0 | H |
48 | 00:28.681 | 00:13.408 | 00:15.273 | 0 | H |
49 | 00:28.185 | 00:13.082 | 00:15.103 | 0 | H |
50 | 00:28.755 | 00:13.090 | 00:15.665 | 0 | H |
51 | 00:30.851 | 00:13.144 | 00:17.707 | 0 | H |
52 | 00:42.748 | 00:24.105 | 00:18.643 | 0 | H |
53 | 00:29.746 | 00:13.928 | 00:15.818 | 0 | H |
54 | 00:28.657 | 00:13.308 | 00:15.349 | 0 | H |
55 | 00:28.707 | 00:13.065 | 00:15.642 | 0 | H |
56 | 00:28.629 | 00:13.117 | 00:15.512 | 0 | H |
57 | 00:28.557 | 00:13.198 | 00:15.359 | 0 | H |
58 | 00:28.457 | 00:12.986 | 00:15.471 | 0 | H |
59 | 01:05.477 | 00:46.528 | 00:18.949 | 1 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:57.227 | 03:39.543 | 00:17.684 | 0 | H |
2 | 00:54.178 | 00:37.245 | 00:16.933 | 0 | H |
3 | 00:30.538 | 00:14.126 | 00:16.412 | 0 | H |
4 | 00:29.696 | 00:13.982 | 00:15.714 | 0 | H |
5 | 00:30.486 | 00:14.389 | 00:16.097 | 0 | H |
6 | 00:29.682 | 00:13.886 | 00:15.796 | 0 | H |
7 | 00:29.902 | 00:14.156 | 00:15.746 | 0 | H |
8 | 00:29.017 | 00:13.452 | 00:15.565 | 0 | H |
9 | 00:30.340 | 00:13.541 | 00:16.799 | 0 | H |
10 | 00:41.928 | 00:23.500 | 00:18.428 | 0 | H |
11 | 00:29.861 | 00:14.103 | 00:15.758 | 0 | H |
12 | 00:29.189 | 00:13.656 |
00:15.533
S
|
0 | H |
13 | 00:29.442 | 00:13.277 | 00:16.165 | 0 | H |
14 | 01:36.362 | 01:18.192 | 00:18.170 | 1 | H |
15 | 00:30.652 | 00:14.340 | 00:16.312 | 0 | H |
16 | 00:29.336 | 00:13.569 | 00:15.767 | 0 | H |
17 | 00:29.541 | 00:13.620 | 00:15.921 | 0 | H |
18 | 00:30.374 | 00:13.805 | 00:16.569 | 0 | H |
19 | 00:29.685 | 00:13.817 | 00:15.868 | 0 | H |
20 | 00:29.429 | 00:13.580 | 00:15.849 | 0 | H |
21 | 00:29.176 | 00:13.417 | 00:15.759 | 0 | H |
22 | 00:29.701 | 00:13.632 | 00:16.069 | 0 | H |
23 | 00:29.426 | 00:13.622 | 00:15.804 | 0 | H |
24 | 02:04.968 | 01:47.768 | 00:17.200 | 1 | H |
25 | 00:29.960 | 00:13.868 | 00:16.092 | 0 | H |
26 | 00:29.955 | 00:13.673 | 00:16.282 | 0 | H |
27 | 00:29.825 | 00:13.869 | 00:15.956 | 0 | H |
28 | 00:29.910 | 00:13.808 | 00:16.102 | 0 | H |
29 | 00:30.168 | 00:13.877 | 00:16.291 | 0 | H |
30 | 00:30.212 | 00:14.143 | 00:16.069 | 0 | H |
31 | 01:33.148 | 01:14.162 | 00:18.986 | 1 | H |
32 | 00:31.677 | 00:14.324 | 00:17.353 | 0 | H |
33 | 00:30.226 | 00:13.985 | 00:16.241 | 0 | H |
34 | 00:30.003 | 00:14.154 | 00:15.849 | 0 | H |
35 | 00:29.889 | 00:13.607 | 00:16.282 | 0 | H |
36 | 00:29.578 | 00:13.653 | 00:15.925 | 0 | H |
37 | 00:30.029 | 00:14.257 | 00:15.772 | 0 | H |
38 | 00:29.658 | 00:13.691 | 00:15.967 | 0 | H |
39 | 00:30.545 | 00:13.756 | 00:16.789 | 0 | H |
40 | 00:30.305 | 00:14.187 | 00:16.118 | 0 | H |
41 | 00:30.170 | 00:14.065 | 00:16.105 | 0 | H |
42 | 00:30.188 | 00:13.944 | 00:16.244 | 0 | H |
43 | 00:29.707 | 00:14.137 | 00:15.570 | 0 | H |
44 | 00:29.255 | 00:13.451 | 00:15.804 | 0 | H |
45 | 00:30.000 | 00:13.763 | 00:16.237 | 0 | H |
46 | 03:34.731 | 03:17.968 | 00:16.763 | 0 | H |
47 | 00:40.261 | 00:15.101 | 00:25.160 | 0 | H |
48 | 00:30.394 | 00:14.185 | 00:16.209 | 0 | H |
49 | 00:39.016 | 00:13.163 | 00:25.853 | 0 | H |
50 | 00:35.947 | 00:16.858 | 00:19.089 | 0 | H |
51 | 00:48.704 | 00:32.050 | 00:16.654 | 0 | H |
52 | 00:29.905 | 00:13.430 | 00:16.475 | 0 | H |
53 | 00:29.463 | 00:13.631 | 00:15.832 | 0 | H |
54 |
00:29.870
C
|
00:13.148 | 00:16.722 | 1 | H |
55 | 00:29.698 | 00:13.912 | 00:15.786 | 0 | H |
56 | 00:54.257 | 00:37.743 | 00:16.514 | 0 | H |
57 | 00:59.209 | 00:42.446 | 00:16.763 | 0 | H |
58 | 00:49.136 | 00:30.489 | 00:18.647 | 1 | H |
59 | 00:30.062 | 00:13.737 | 00:16.325 | 0 | H |
60 | 00:29.725 | 00:13.502 | 00:16.223 | 0 | H |
61 | 00:29.724 | 00:13.910 | 00:15.814 | 0 | H |
62 | 00:29.591 | 00:13.679 | 00:15.912 | 0 | H |
63 | 01:02.679 | 00:46.019 | 00:16.660 | 0 | H |
64 | 00:32.156 | 00:13.509 | 00:18.647 | 1 | H |
65 | 00:32.704 | 00:14.177 | 00:18.527 | 1 | H |
66 | 01:05.021 | 00:48.660 | 00:16.361 | 0 | H |
67 | 00:30.013 | 00:13.678 | 00:16.335 | 0 | H |
68 | 00:29.508 | 00:13.348 | 00:16.160 | 0 | H |
69 | 00:28.804 |
00:13.045
S
|
00:15.759 | 0 | H |
70 | 00:28.949 | 00:13.343 | 00:15.606 | 0 | H |
71 | 00:29.054 | 00:13.305 | 00:15.749 | 0 | H |
72 |
00:28.793
L
|
00:13.179 | 00:15.614 | 0 | H |